Soluție logistică de top.
Transportul este adesea considerat un obstacol în calea productivității, dar vehiculele Joskin asigură o rentabilitate maximă, având în vedere capacitățile de încărcare ridicate și sarcinile complet securizate, alături de confort şi ergonomie bine gândite.
Indiferent de dimensiunea fermei dumneavoastră, vehiculele de transport Joskin reprezintă o soluție logistică de top.
Detalii tehnice
Remorci Monocoque | Remorci cu basculare pe 3 părţi | Remorci de împrăştiat gunoi | Platformă baloţi | Remorci transport animale |
Trans-Cap 10-18 mᶾ | Trans Ex 3-9 mᶾ | Siroko 8-13 mᶾ | Trailed Wago 8000-12000 mm | Betimax R 5000-6000 mm |
Trans-Space 18-26 mᶾ | Delta-Cap 8-14 mᶾ | Tornado 12-21 mᶾ | Semi mounted Wago 8000-10000 mm | Betimax RDS 5000-9000 mm |
Tetra-Cap 8-16 mᶾ | Ferti-Cap 8-12 mᶾ | |||
Tera-Space 18-24 mᶾ | Ferti-Space 14-26 mᶾ | |||
Tornado Horizon3 13-15 mᶾ | ||||
Ferti-Space2 Horizon 14-26 mᶾ |
Transportul este adesea considerat un obstacol în calea productivității, dar vehiculele Joskin asigură o rentabilitate maximă, având în vedere capacitățile de încărcare ridicate și sarcinile complet securizate, alături de confort şi ergonomie bine gândite.
Indiferent de dimensiunea fermei dumneavoastră, vehiculele de transport Joskin reprezintă o soluție logistică de top.
Detalii tehnice
Remorci Monocoque | Remorci cu basculare pe 3 părţi | Remorci de împrăştiat gunoi | Platformă baloţi | Remorci transport animale |
Trans-Cap 10-18 mᶾ | Trans Ex 3-9 mᶾ | Siroko 8-13 mᶾ | Trailed Wago 8000-12000 mm | Betimax R 5000-6000 mm |
Trans-Space 18-26 mᶾ | Delta-Cap 8-14 mᶾ | Tornado 12-21 mᶾ | Semi mounted Wago 8000-10000 mm | Betimax RDS 5000-9000 mm |
Tetra-Cap 8-16 mᶾ | Ferti-Cap 8-12 mᶾ | |||
Tera-Space 18-24 mᶾ | Ferti-Space 14-26 mᶾ | |||
Tornado Horizon3 13-15 mᶾ | ||||
Ferti-Space2 Horizon 14-26 mᶾ |