ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE PE ROȚI

Special concepute pentru manipularea sarcinilor mari.

[yith_ywraq_button_quote]

Manipularea și încărcarea de cereale vrac, gunoi sau biomasă, necesită un utilaj special care să facă faţă sarcinilor ridicate şi ciclurilor de lucru repetitive.
Încărcătoarele New Holland seria D sunt adaptate special acestor sarcini, gama beneficiind acum şi de modelul de top W190 D, echipat cu motor FPT Industrial NEF Stage V ce dezvoltă 234 CP, disponibil în configurație Z Bar, în timp ce modelele W110D, W130D și W170D pot fi echipate cu opțiunea Tool Carrier de ridicare paralelă.

Detalii tehnice

Model W110D W110D W110D W110D W130D W130D W130D W130D W170D W170D W170D W170D W190D W190D
Z-BAR Z-BAR TOOL CARRIER TOOL CARRIER Z-BAR Z-BAR TOOL CARRIER TOOL CARRIER Z-BAR Z-BAR TOOL CARRIER TOOL CARRIER Z-BAR Z-BAR
Cuplare fixă Cuplare rapidă Cupă cu lamă de uzură Cupă cu dinți Cuplare fixă Cuplare rapidă Cupă cu lamă de uzură Cupă cu dinți Cuplare fixă Cuplare rapidă Cupă cu lamă de uzură Cupă cu dinți Cuplare fixă Cuplare rapidă
Putere maximă (km/CP) 106/142 @ 1800rpm 106/142 @ 1800rpm 106/142 @ 1800rpm 106/142 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 145/195 @ 2000rpm 145/195 @ 2000rpm 145/195 @ 2000rpm 145/195 @ 2000rpm 172/230 @ 1800rpm 172/230 @ 1800rpm
Transmisie 4 viteze PowerShift™ 4 viteze PowerShift™ 4 viteze PowerShift™ 4 viteze PowerShift™ 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift
În față (km/h) 6-11-22-36 6-11-22-36 6-11-22-36 6-11-22-36 7-13-20-31-45 7-13-20-31-45 7-13-20-31-45 7-13-20-31-45 7-13-19-30-40 7-13-19-30-40 7-13-19-30-40 7-13-19-30-40 6,6-11-17-26-40 6,6-11-17-26-40
În spate (km/h) 6,4-12-23 6,4-12-23 6,4-12-23 6,4-12-23 7-14-32 7-14-32 7-14-32 7-14-32 8-14-31 8-14-31 8-14-31 8-14-31 7-12-28 7-12-28
Înălțime până la bolțul cupei (mm) 3610 3610 3750 3750 3830 3830 3960 3960 3979 3980 4160 4160 4120 4120
Înălțime până la plafonul cabinei (mm) 3270 3270 3270 3270 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3460 3460
Lungime totală cu cupa la sol (mm) 6840 6930 7120 7220 7470 7630 7780 7880 7650 7840 6520 6520 8080 8050
Raza de virare (exteriorul roții) (mm) 5000 5000 5000 5000 5220 5220 5220 2480 5750 5750 5750 5750 6030 6030
Lățime maximă (fără cupă) (mm) 2450 2450 2450 2450 2480 2480 2480 2480 2560 2560 8000 8140 2830 2830
Greutate maximă de operare (cu anvelope L3) (kg) 11100 11300 11560 11590 12850 13300 13380 13410 14770 15290 15390 15390 18200 18170
Capacitate de ridicare de la sol (kg) 8870 8530 7260 7250 10800 10270 8940 8930 12640 11040 9890 9820 14670 14700
Descriere

Manipularea și încărcarea de cereale vrac, gunoi sau biomasă, necesită un utilaj special care să facă faţă sarcinilor ridicate şi ciclurilor de lucru repetitive.
Încărcătoarele New Holland seria D sunt adaptate special acestor sarcini, gama beneficiind acum şi de modelul de top W190 D, echipat cu motor FPT Industrial NEF Stage V ce dezvoltă 234 CP, disponibil în configurație Z Bar, în timp ce modelele W110D, W130D și W170D pot fi echipate cu opțiunea Tool Carrier de ridicare paralelă.

Detalii tehnice

Detalii tehnice

Model W110D W110D W110D W110D W130D W130D W130D W130D W170D W170D W170D W170D W190D W190D
Z-BAR Z-BAR TOOL CARRIER TOOL CARRIER Z-BAR Z-BAR TOOL CARRIER TOOL CARRIER Z-BAR Z-BAR TOOL CARRIER TOOL CARRIER Z-BAR Z-BAR
Cuplare fixă Cuplare rapidă Cupă cu lamă de uzură Cupă cu dinți Cuplare fixă Cuplare rapidă Cupă cu lamă de uzură Cupă cu dinți Cuplare fixă Cuplare rapidă Cupă cu lamă de uzură Cupă cu dinți Cuplare fixă Cuplare rapidă
Putere maximă (km/CP) 106/142 @ 1800rpm 106/142 @ 1800rpm 106/142 @ 1800rpm 106/142 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 128/172 @ 1800rpm 145/195 @ 2000rpm 145/195 @ 2000rpm 145/195 @ 2000rpm 145/195 @ 2000rpm 172/230 @ 1800rpm 172/230 @ 1800rpm
Transmisie 4 viteze PowerShift™ 4 viteze PowerShift™ 4 viteze PowerShift™ 4 viteze PowerShift™ 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift 5 viteze PowerShift™ cu Ecoshift
În față (km/h) 6-11-22-36 6-11-22-36 6-11-22-36 6-11-22-36 7-13-20-31-45 7-13-20-31-45 7-13-20-31-45 7-13-20-31-45 7-13-19-30-40 7-13-19-30-40 7-13-19-30-40 7-13-19-30-40 6,6-11-17-26-40 6,6-11-17-26-40
În spate (km/h) 6,4-12-23 6,4-12-23 6,4-12-23 6,4-12-23 7-14-32 7-14-32 7-14-32 7-14-32 8-14-31 8-14-31 8-14-31 8-14-31 7-12-28 7-12-28
Înălțime până la bolțul cupei (mm) 3610 3610 3750 3750 3830 3830 3960 3960 3979 3980 4160 4160 4120 4120
Înălțime până la plafonul cabinei (mm) 3270 3270 3270 3270 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3460 3460
Lungime totală cu cupa la sol (mm) 6840 6930 7120 7220 7470 7630 7780 7880 7650 7840 6520 6520 8080 8050
Raza de virare (exteriorul roții) (mm) 5000 5000 5000 5000 5220 5220 5220 2480 5750 5750 5750 5750 6030 6030
Lățime maximă (fără cupă) (mm) 2450 2450 2450 2450 2480 2480 2480 2480 2560 2560 8000 8140 2830 2830
Greutate maximă de operare (cu anvelope L3) (kg) 11100 11300 11560 11590 12850 13300 13380 13410 14770 15290 15390 15390 18200 18170
Capacitate de ridicare de la sol (kg) 8870 8530 7260 7250 10800 10270 8940 8930 12640 11040 9890 9820 14670 14700

Solicită ofertă

Formular solicită ofertă produs