MAI MULTĂ PUTERE. MAI MULT CONFORT. MAI MULTE ALEGERI. ACELEAȘI DIMENSIUNI COMPACTE.
Cele 5 modele T7 cu ampatament lung cu tehnologie PLM IntelligenceTM oferă acum și mai multe funcții și inovații pentru a vă spori la maxim performanțele.
- Echipate cu noua cabină HorizonTM Ultra, extrem de silențioasă și spațioasă.
- Anvelope mai mari de 2,05 m.
- Punți ranforsate pentru creșterea productivității.
- Un model nou, vârf de gamă, de 300 CP.
- Disponibile cu transmisie Auto Command™.
VERSATIL, PUTERNIC, FIABIL.
Gama T7 se întinde de la 150 la 300 CP și se mândrește cu un motor cu tehnologia inovatoare și premiată ECOBlue™ Hi-eSCR 2 de la New Holland. Fără recirculare a gazelor de eșapament, fără filtru de particule, cuplu, putere și eficiență 100% optimizate.
HORIZON™ ULTRA. CONFORT ȘI VIZIBILITATE DE NEEGALAT.
Urcați la bord, bucurați-vă de confortul noii suspensii semiactive Comfort Ride™, de noile scaune cu suspensie pneumatică controlată automat, de consola SideWinder™ Ultra. Dacă nu mai vreți să coborâți niciodată, nicio problemă. Luminați noaptea cu pachetele noastre de lumini LED de 360°.
COSTURI DE EXPLOATARE REDUSE
Profitați de toată tehnologia New Holland de la bordul T7 și maximizați-vă profiturile. De la direcția automată IntelliSteer™, telemetria MyPLM™ Connect până la sistemul inovator IntelliCruise™ ce automatizează viteza în timpul lucrului cu presa de balotat New Holland Big Baler.
ȘI MAI MULTĂ VERSATILITATE
Cu gama T7, aveți la dispoziție nivelul de putere, transmisia, opțiunile hidraulice și opțiunile de anvelope care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți.
TEHNOLOGIA PLM INTELLIGENCE™
Tractoarele T7 LWB utilizează cea mai recentă tehnologie PLM Intelligence™, ce vă permite să utilizați ecranul avansat IntelliView™ 12 din cabină pentru navigație, cartografiere, partajarea informațiilor și gestionarea flotei.
Detalii tehnice
Model | T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270 |
Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | |
Motor | ||||||
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./cm3) | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 |
Putere nominală – ISO 14396 (kW/CP) | 129/175 | 143/195 | 147/200 | 162/220 | 177/240 | 191/260 |
Putere maximă EPM – ISO 14396 (kW/CP) | 140/190* | 157/214* | 165/225 | 180/245 | 191/260 | 198/270 |
Turații motor regim nominal (rpm) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Transmisie Power Command™ | ||||||
Full-PowerShift (40 km/h) | 18×6 | 18×6 | 18×6 | 18×6 | 18×6 | – |
Full-PowerShift (40 km/h ECO sau 50 km/h) | 19×6 | 19×6 | 19×6 | 19×6 | 19×6 | – |
Transmisie Auto Command™ | ||||||
Auto Command™ (40 km/h ECO) | – | – | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă |
Auto Command™ (50 km/h ECO) | – | – | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă |
Sistem PLM Intelligence™ | ||||||
Monitor color IntelliView™ 12 | – | – | ● | ● | ● | ● |
Cotieră SideWinder™ Ultra | – | – | ● | ● | ● | ● |
Manetă CommandGrip™ | – | – | ● | ● | ● | ● |
Tablou de bord InfoView™ | – | – | ● | ● | ● | ● |
Blue Power*** | – | – | O | O | O | O |
Ampatament (mm) | 2884/2977 (Susp./Supersteer axle) | 2884/2977 (Susp./Supersteer axle) | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 |
● Standard
O Opțional
– Nu e disponibil
* Putere max. fără EPM *** Doar modelele Auto Command™
Video
VERSATIL, PUTERNIC, FIABIL.
Gama T7 se întinde de la 150 la 300 CP și se mândrește cu un motor cu tehnologia inovatoare și premiată ECOBlue™ Hi-eSCR 2 de la New Holland. Fără recirculare a gazelor de eșapament, fără filtru de particule, cuplu, putere și eficiență 100% optimizate.
HORIZON™ ULTRA. CONFORT ȘI VIZIBILITATE DE NEEGALAT.
Urcați la bord, bucurați-vă de confortul noii suspensii semiactive Comfort Ride™, de noile scaune cu suspensie pneumatică controlată automat, de consola SideWinder™ Ultra. Dacă nu mai vreți să coborâți niciodată, nicio problemă. Luminați noaptea cu pachetele noastre de lumini LED de 360°.
COSTURI DE EXPLOATARE REDUSE
Profitați de toată tehnologia New Holland de la bordul T7 și maximizați-vă profiturile. De la direcția automată IntelliSteer™, telemetria MyPLM™ Connect până la sistemul inovator IntelliCruise™ ce automatizează viteza în timpul lucrului cu presa de balotat New Holland Big Baler.
ȘI MAI MULTĂ VERSATILITATE
Cu gama T7, aveți la dispoziție nivelul de putere, transmisia, opțiunile hidraulice și opțiunile de anvelope care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți.
TEHNOLOGIA PLM INTELLIGENCE™
Tractoarele T7 LWB utilizează cea mai recentă tehnologie PLM Intelligence™, ce vă permite să utilizați ecranul avansat IntelliView™ 12 din cabină pentru navigație, cartografiere, partajarea informațiilor și gestionarea flotei.
Detalii tehnice
Model | T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270 |
Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | Classic & SideWinder II | |
Motor | ||||||
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./cm3) | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 | 6 / 6.728 |
Putere nominală – ISO 14396 (kW/CP) | 129/175 | 143/195 | 147/200 | 162/220 | 177/240 | 191/260 |
Putere maximă EPM – ISO 14396 (kW/CP) | 140/190* | 157/214* | 165/225 | 180/245 | 191/260 | 198/270 |
Turații motor regim nominal (rpm) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Transmisie Power Command™ | ||||||
Full-PowerShift (40 km/h) | 18×6 | 18×6 | 18×6 | 18×6 | 18×6 | – |
Full-PowerShift (40 km/h ECO sau 50 km/h) | 19×6 | 19×6 | 19×6 | 19×6 | 19×6 | – |
Transmisie Auto Command™ | ||||||
Auto Command™ (40 km/h ECO) | – | – | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă |
Auto Command™ (50 km/h ECO) | – | – | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă | Transmisie cu variație continuă |
Sistem PLM Intelligence™ | ||||||
Monitor color IntelliView™ 12 | – | – | ● | ● | ● | ● |
Cotieră SideWinder™ Ultra | – | – | ● | ● | ● | ● |
Manetă CommandGrip™ | – | – | ● | ● | ● | ● |
Tablou de bord InfoView™ | – | – | ● | ● | ● | ● |
Blue Power*** | – | – | O | O | O | O |
Ampatament (mm) | 2884/2977 (Susp./Supersteer axle) | 2884/2977 (Susp./Supersteer axle) | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 |
● Standard
O Opțional
– Nu e disponibil
* Putere max. fără EPM *** Doar modelele Auto Command™