EXTRAORDINAR DE CONFORTABILE, PUTERNICE, SIGURE ȘI CONECTATE PENTRU ORICE TIP DE ACTIVITATE.
Fie că sunteți viticultori, producători de fructe sau legume, fie că lucrați la întreținerea spațiilor verzi sau pe câmpie sau la munte, New Holland are tractorul potrivit pentru dumneavoastră.
- Ferme cu suprafață limitată, dar cu multă muncă fizică și produse agricole valoroase
- De la fermieri mici la ferme de mari dimensiuni
- Ferme viticole și fructifere, de mari dimensiuni
- Prestatori profesioniști de servicii
Caracteristici exclusive New Holland
SuperSteer™, cel mai strâns unghi de virare
Cu SuperSteer™, New Holland îmbunătățește puntea viratoare a tractorului dumneavoastră pentru a obține un unghi de până la 76°. Rază de virare fără egal = mai puțin timp pierdut la capătul rândului și o productivitate mai mare. SuperSteer™ oferă o versatilitate mai bună pentru utilizarea echipamentelor anterioare purtate. Ampatamentul mărit transferă o greutate mai mare către partea din față a tractorului, pentru aderență și stabilitate mai bune în orice condiții de lucru.
Noua cabină VisionView™
O caracteristică distinctivă a cabinei VisionView™ a New Holland este parbrizul cu vizibilitate ridicată care vă permite să vedeți și să controlați cu ușurință echipamentele frontale obișnuite utilizate în podgorii precum utilaje de tăiere, curățare arbori și defoliatoare.
Filtrare cabină Blue Cab™ 4
Cabina Blue Cab™ 4 oferă un nivel maxim de protecție și siguranță pentru operator datorită sistemului dublu de filtrare.
InfoView™
Ecran mare LCD plat, color, cu reglare audio. Monitorul InfoView™ dispune de 4 secțiuni diferite și de o vizibilitate excelentă. Datorită designului și ergonomiei, acest ecran nu împiedică vizibilitatea din cabină. Puteți seta debitul valvelor electrohidraulice auxiliare (EHR), sistemul de categoria 4, intervalele de întreținere, controlul electronic al efortului (EDC) și multe alte funcții.
Sistem de ridicare posterior (HPL) cu detectare sarcină “load sensing” și conexiune pentru echipamente exterioare (circuit Power Beyond)
Noul sistem de ridicare posterior (HPL) cu detectare sarcină „load sensing” garantează operatorului un debit suficient atunci când trebuie să ridice sistemul de ridicare în timp ce se utilizează simultan mai multe echipamente hidraulice. Funcționarea la o presiune mai mică garantează, de asemenea, o încălzire mai redusă a uleiului și scade consumul de combustibil. Conexiunile pentru echipamente exterioare “Power Beyond” reprezintă cea mai bună soluție pentru a lucra cu echipamente care necesită un debit hidraulic ridicat, contribuind, de asemenea, la limitarea consumului de combustibil și la încălzirea uleiului.
Sistem Terraglide™
Sistemul Terraglide™ este un nou mod de a conduce, care garantează operatorului un nivel mai bun de confort, o mai bună stabilitate și siguranță. Sistemul punții anterioare Terraglide™ oferă un nivel excepțional de confort pentru șofer, mai ales atunci când se lucrează pe terenuri înclinate.
Detalii tehnice
Modele | T4.80V/N/F | T4.80V/N/F | T4.80V/N/F | T4.90V/N/F | T4.90V/N/F | T4.90V/N/F | T4.100V/N/F | T4.100V/N/F | T4.100V/N/F | T4.110V/N/F | T4.110V/N/F | T4.110V/N/F | T4.120V/N/F | T4.120V/N/F | T4.120V/N/F |
Motor | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./ cm3) | 4/3.400 | 4/3.400 | 4/3.400 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 |
Putere (kW/CP) | 55/74 | 55/74 | 55/74 | 63/86 | 63/86 | 63/86 | 73/99 | 73/99 | 73/99 | 81/110 | 81/110 | 81/110 | 88/120 | 88/120 | 88/120 |
Transmisie | |||||||||||||||
Shuttle Command™* | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
Split Command™* | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
Powershuttle | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
Dual Command™ | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
Dimensiuni | |||||||||||||||
Lățime totală minimă (mm) | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 |
Înățime minimă (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
*Nu este disponibil pentru modelele cu cabină
Video
Caracteristici exclusive New Holland
SuperSteer™, cel mai strâns unghi de virare
Cu SuperSteer™, New Holland îmbunătățește puntea viratoare a tractorului dumneavoastră pentru a obține un unghi de până la 76°. Rază de virare fără egal = mai puțin timp pierdut la capătul rândului și o productivitate mai mare. SuperSteer™ oferă o versatilitate mai bună pentru utilizarea echipamentelor anterioare purtate. Ampatamentul mărit transferă o greutate mai mare către partea din față a tractorului, pentru aderență și stabilitate mai bune în orice condiții de lucru.
Noua cabină VisionView™
O caracteristică distinctivă a cabinei VisionView™ a New Holland este parbrizul cu vizibilitate ridicată care vă permite să vedeți și să controlați cu ușurință echipamentele frontale obișnuite utilizate în podgorii precum utilaje de tăiere, curățare arbori și defoliatoare.
Filtrare cabină Blue Cab™ 4
Cabina Blue Cab™ 4 oferă un nivel maxim de protecție și siguranță pentru operator datorită sistemului dublu de filtrare.
InfoView™
Ecran mare LCD plat, color, cu reglare audio. Monitorul InfoView™ dispune de 4 secțiuni diferite și de o vizibilitate excelentă. Datorită designului și ergonomiei, acest ecran nu împiedică vizibilitatea din cabină. Puteți seta debitul valvelor electrohidraulice auxiliare (EHR), sistemul de categoria 4, intervalele de întreținere, controlul electronic al efortului (EDC) și multe alte funcții.
Sistem de ridicare posterior (HPL) cu detectare sarcină “load sensing” și conexiune pentru echipamente exterioare (circuit Power Beyond)
Noul sistem de ridicare posterior (HPL) cu detectare sarcină „load sensing” garantează operatorului un debit suficient atunci când trebuie să ridice sistemul de ridicare în timp ce se utilizează simultan mai multe echipamente hidraulice. Funcționarea la o presiune mai mică garantează, de asemenea, o încălzire mai redusă a uleiului și scade consumul de combustibil. Conexiunile pentru echipamente exterioare “Power Beyond” reprezintă cea mai bună soluție pentru a lucra cu echipamente care necesită un debit hidraulic ridicat, contribuind, de asemenea, la limitarea consumului de combustibil și la încălzirea uleiului.
Sistem Terraglide™
Sistemul Terraglide™ este un nou mod de a conduce, care garantează operatorului un nivel mai bun de confort, o mai bună stabilitate și siguranță. Sistemul punții anterioare Terraglide™ oferă un nivel excepțional de confort pentru șofer, mai ales atunci când se lucrează pe terenuri înclinate.
Detalii tehnice
Modele | T4.80V/N/F | T4.80V/N/F | T4.80V/N/F | T4.90V/N/F | T4.90V/N/F | T4.90V/N/F | T4.100V/N/F | T4.100V/N/F | T4.100V/N/F | T4.110V/N/F | T4.110V/N/F | T4.110V/N/F | T4.120V/N/F | T4.120V/N/F | T4.120V/N/F |
Motor | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Cilindri / Capacitate cilindrică (nr./ cm3) | 4/3.400 | 4/3.400 | 4/3.400 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 | 4/3.600 |
Putere (kW/CP) | 55/74 | 55/74 | 55/74 | 63/86 | 63/86 | 63/86 | 73/99 | 73/99 | 73/99 | 81/110 | 81/110 | 81/110 | 88/120 | 88/120 | 88/120 |
Transmisie | |||||||||||||||
Shuttle Command™* | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
Split Command™* | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
Powershuttle | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
Dual Command™ | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
Dimensiuni | |||||||||||||||
Lățime totală minimă (mm) | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 | 1.061 | 1.229 | 1.380 |
Înățime minimă (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
*Nu este disponibil pentru modelele cu cabină
Video