Modelul Exacta HL este mașina de fertilizat de mare capacitate din gamă.
Modelul Exacta HL cu un volum de până la 3.900 litri și o lățime maximă de împrăștiere de 54 m este modelul perfect de mare capacitate.
Dotată cu o cutie de viteze poziționată central și având două prize de putere PTO (pentru modalitatea lentă și rapidă), este mult mai ușor să conduceți la viteza dorită, iar în combinație cu sistemul de agitare ”cu viteză redusă”, modelul Exacta HL poate împrăștia la viteze ridicate ale discului pentru a obține o împrăștiere uniformă.
Modelul Kverneland Exacta HL poate fi acționată hidraulic sau electric. Mașina de fertilizat acționată electric poate fi operată din cabina tractorului prin intermediul computerului Exacta Remote II.
Avantaje:
- Sistem de fertilizat CentreFlow
- Sistem de control EasySet pentru reglarea rapidă și facilă
- Fertilizarea la marginea câmpului este ușoară!
- Sunt disponibile echipamente standard sau opționale pentru toate cerințele de lucru
- Exacta Remote Control II pentru a acționa mașina de fertilizat din interiorul cabinei tractorului
Detalii tehnice
Model | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
Capacitate buncăr (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Înălțime de umplere (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 | 119 | 138 | 157 | 176 |
Lățime (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Lățime de umplere (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Greutate la gol (kg) | 500 | 530 | 560 | 590 | 515 | 545 | 575 | 605 |
Lățime de împrăștiere (m) | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* |
Debit (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
* În funcție de tipul de îngrășământ și de tipul de palete. |
Modelul Exacta HL cu un volum de până la 3.900 litri și o lățime maximă de împrăștiere de 54 m este modelul perfect de mare capacitate.
Dotată cu o cutie de viteze poziționată central și având două prize de putere PTO (pentru modalitatea lentă și rapidă), este mult mai ușor să conduceți la viteza dorită, iar în combinație cu sistemul de agitare ”cu viteză redusă”, modelul Exacta HL poate împrăștia la viteze ridicate ale discului pentru a obține o împrăștiere uniformă.
Modelul Kverneland Exacta HL poate fi acționată hidraulic sau electric. Mașina de fertilizat acționată electric poate fi operată din cabina tractorului prin intermediul computerului Exacta Remote II.
Avantaje:
- Sistem de fertilizat CentreFlow
- Sistem de control EasySet pentru reglarea rapidă și facilă
- Fertilizarea la marginea câmpului este ușoară!
- Sunt disponibile echipamente standard sau opționale pentru toate cerințele de lucru
- Exacta Remote Control II pentru a acționa mașina de fertilizat din interiorul cabinei tractorului
Detalii tehnice
Model | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
Capacitate buncăr (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Înălțime de umplere (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 | 119 | 138 | 157 | 176 |
Lățime (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Lățime de umplere (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Greutate la gol (kg) | 500 | 530 | 560 | 590 | 515 | 545 | 575 | 605 |
Lățime de împrăștiere (m) | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* | 12 – 54* |
Debit (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
* În funcție de tipul de îngrășământ și de tipul de palete. |